Biscotti Mintz
Fiche de la variété
- Génétique
- Hybride
- THC
- 23%
- CBD
- 0–1%
- Floraison
- 8–9 semaines
- Difficulté
- Modérée
- Hauteur
- Moyen
- Rendement
- Élevé
Les informations absentes ou non vérifiées ne constituent pas des mesures confirmées.
Lignée / généalogie
Explorez les parents et descendants répertoriés. Utilisez + pour afficher les générations suivantes.
Offres
Les offres affichées correspondent au pays de livraison choisi. Vérifiez le prix et le stock auprès de la boutique.
Tous · 13 offres
- Prix le plus bas
- 7,10 € Prix par graine
- Prix moyen
- 10,01 € Prix par graine
- Boutiques de graines
- 4
- Offres
- 13
Le minimum et la moyenne utilisent les prix actuels ; les prix anciens figurent à la fin. Les frais de livraison sont exclus.
| Boutique / Sélectionneurs | Lot | Prix par graine | Stock | Offres |
|---|---|---|---|---|
| Blimburn SeedsSélectionneurs: Blimburn SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 25 grainesFéminisées177,49 € prix du lot | 7,10 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Blimburn SeedsSélectionneurs: Blimburn SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 9 grainesFéminisées73,99 € prix du lot | 8,22 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Barney's FarmSélectionneurs: Barney's FarmVérifié 21 oct. 2026 | 5 grainesFéminisées41,25 € prix du lot | 8,25 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Crop King SeedsSélectionneurs: Crop King SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 25 grainesFéminisées213,64 € prix du lot | 8,55 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| HerbiesSélectionneurs: Barney's FarmVérifié 19 oct. 2026 | 10 grainesFéminisées92,06 € prix du lot | 9,21 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Blimburn SeedsSélectionneurs: Blimburn SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 6 grainesFéminisées57,49 € prix du lot | 9,58 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Blimburn SeedsSélectionneurs: Blimburn SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 3 grainesFéminisées30,99 € prix du lot | 10,33 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| HerbiesSélectionneurs: Barney's FarmVérifié 19 oct. 2026 | 5 grainesFéminisées53,10 € prix du lot | 10,62 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Crop King SeedsSélectionneurs: Crop King SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 10 grainesFéminisées106,82 € prix du lot | 10,68 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Crop King SeedsSélectionneurs: Crop King SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 5 grainesFéminisées57,86 € prix du lot | 11,57 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Blimburn SeedsSélectionneurs: Blimburn SeedsVérifié 21 oct. 2026 | 1 grainesFéminisées11,99 € prix du lot | 11,99 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Barney's FarmSélectionneurs: Barney's FarmVérifié 21 oct. 2026 | 1 grainesFéminisées14,00 € prix du lot | 14,00 € | En stock | Voir l’offre ↗ |
| Barney's FarmSélectionneurs: Barney's FarmVérifié 18 oct. 2026 | 3 grainesFéminisées29,04 € prix du lot | 9,68 €Prix ancien | En stock | Voir l’offre ↗ |
Caractéristiques des sélectionneurs
Les plages regroupent les versions répertoriées de cette variété. Les caractéristiques peuvent varier selon le sélectionneur et le produit ; vérifiez l’offre précise. Un tiret indique une donnée absente.
- THC
- 22–30%
- CBD
- 0,8–1%
- Floraison
- 8–10 semaines
- Hauteur en intérieur
- 80–90 cm
- Hauteur en extérieur
- 200 cm
- Rendement en intérieur
- 400–650 g/m²
- Rendement en extérieur
- 500–1 500 g/plante
- Mois de récolte
- septembre–octobre
Comparer les sélectionneurs
Les plages regroupent les versions répertoriées de cette variété. Les caractéristiques peuvent varier selon le sélectionneur et le produit ; vérifiez l’offre précise. Un tiret indique une donnée absente.
| Sélectionneurs | THC | Floraison | De la graine à la récolte | Rendement en intérieur | Prix le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Barney's Farm | 25–30% | 8–9 semaines | — | 600–650 g/m² | 8,25 € |
| Crop King Seeds | 22–25% | 8–10 semaines | — | 400 g/m² | 8,55 € |
Variétés proches
| Nom de la variété | Floraison | Génétique | Prix par graine | Vos listes |
|---|---|---|---|---|
| — | Hybride | 7,10 €9 offres | ||
| — | Hybride | 8,25 €8 offres | ||
| — | Hybride | 8,55 €4 offres | ||
| — | Hybride | 8,55 €3 offres | ||
| — | Hybride | 8,55 €3 offres | ||
| — | Hybride | 8,55 €3 offres |