Cherry Cola
Strain profile
- Genetics
- Indica
- THC
- 16–23%
- CBD
- 0%
- Flowering time
- 8–10 weeks
- Difficulty
- Moderate
- Height
- Medium
- Yield
- High
Missing or unreviewed data is not a verified measurement.
Lineage / genealogy
Follow the recorded parents and descendants. Use + to expand further generations.
Descendants & crosses
Cherry ColaDescendants & crosses
Offers
Offers shown are eligible for the selected delivery country. Confirm price and stock with the shop.
All · 32 offers
- Lowest price
- €7.00 Price per seed
- Average price
- €10.85 Price per seed
- Seedshops
- 7
- Offers
- 32
Lowest and average prices use current prices; older prices are listed last. Shipping costs are not included.
| Shop / Breeders | Pack | Price per seed | Stock | Offers |
|---|---|---|---|---|
| Barney's FarmBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 25 seedsAutoflower€175.00 pack price | €7.00 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Barney's FarmChecked Oct 20, 2026 | 25 seedsAutoflower€175.00 pack price | €7.00 | In stock | See offer ↗ |
| Barney's FarmBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 10 seedsAutoflower€85.00 pack price | €8.50 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Barney's FarmChecked Oct 20, 2026 | 10 seedsAutoflower€85.00 pack price | €8.50 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 25 seedsFeminized€214.00 pack price | €8.56 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 25 seedsAutoflower€214.00 pack price | €8.56 | In stock | See offer ↗ |
| HerbiesBreeders: Barney's FarmChecked Oct 19, 2026 | 5 seedsAutoflower€49.00 pack price | €9.80 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 5 seedsAutoflower€49.00 pack price | €9.80 | In stock | See offer ↗ |
| Barney's FarmBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 5 seedsAutoflower€49.01 pack price | €9.80 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Barney's FarmChecked Oct 20, 2026 | 5 seedsAutoflower€49.00 pack price | €9.80 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Fast BudsChecked Oct 21, 2026 | 10 seedsAutoflower€99.00 pack price | €9.90 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 10 seedsFeminized€107.00 pack price | €10.70 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 10 seedsAutoflower€107.00 pack price | €10.70 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Fast BudsChecked Oct 21, 2026 | 5 seedsAutoflower€55.00 pack price | €11.00 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Fast BudsChecked Oct 20, 2026 | 5 seedsAutoflower€55.00 pack price | €11.00 | In stock | See offer ↗ |
| Amsterdam Seed CenterBreeders: Fast BudsChecked Oct 20, 2026 | 5 seedsAutoflower€55.00 pack price | €11.00 | In stock | See offer ↗ |
| HerbiesBreeders: Barney's FarmChecked Oct 19, 2026 | 3 seedsAutoflower€34.00 pack price | €11.33 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 3 seedsAutoflower€34.00 pack price | €11.33 | In stock | See offer ↗ |
| Barney's FarmBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 3 seedsAutoflower€34.00 pack price | €11.33 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Barney's FarmChecked Oct 20, 2026 | 3 seedsAutoflower€34.00 pack price | €11.33 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 5 seedsFeminized€57.96 pack price | €11.59 | In stock | See offer ↗ |
| Crop King SeedsBreeders: Crop King SeedsChecked Oct 21, 2026 | 5 seedsAutoflower€57.96 pack price | €11.59 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Fast BudsChecked Oct 21, 2026 | 3 seedsAutoflower€36.00 pack price | €12.00 | In stock | See offer ↗ |
| ZamnesiaBreeders: Fast BudsChecked Oct 21, 2026 | 3 seedsAutoflower€36.00 pack price | €12.00 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Fast BudsChecked Oct 20, 2026 | 3 seedsAutoflower€36.00 pack price | €12.00 | In stock | See offer ↗ |
| HerbiesBreeders: Fast BudsChecked Oct 19, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| SeedsmanBreeders: Fast BudsChecked Oct 21, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| Barney's FarmBreeders: Barney's FarmChecked Oct 21, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Fast BudsChecked Oct 20, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaBreeders: Barney's FarmChecked Oct 20, 2026 | 1 seedsAutoflower€13.00 pack price | €13.00 | In stock | See offer ↗ |
| HerbiesBreeders: Fast BudsChecked Oct 19, 2026 | 3 seedsAutoflower€39.60 pack price | €13.20 | In stock | See offer ↗ |
Recorded breeder characteristics
Ranges combine the recorded versions of this strain. Characteristics can vary by breeder and product; check the specific offer. A dash means no data is recorded.
- THC
- 22–31%
- CBD
- 0.5–1%
- Flowering time
- 8–11 weeks
- Seed to harvest
- 9–11.4 weeks
- Indoor height
- 90–150 cm
- Outdoor height
- 100–150 cm
- Indoor yield
- 400–650 g/m²
- Outdoor yield
- 50–500 g/plant
- Harvest month
- October
Compare breeders
Ranges combine the recorded versions of this strain. Characteristics can vary by breeder and product; check the specific offer. A dash means no data is recorded.
| Breeders | THC | Flowering time | Seed to harvest | Indoor yield | Lowest price |
|---|---|---|---|---|---|
| Barney's Farm | 25% | — | 10–11.4 weeks | 550–650 g/m² | €7.00 |
| Crop King Seeds | 22–31% | 8–11 weeks | 10–11.4 weeks | 400–600 g/m² | €8.56 |
| Fast Buds | 25% | — | 9–10 weeks | 500–600 g/m² | €9.90 |
Related strains
| Strain name | Flowering time | Genetics | Price per seed | Your lists |
|---|---|---|---|---|
| — | Indica | €8.563 offers | ||
| — | Indica | —0 offers | ||
| — | Indica | —0 offers | ||
| — | Indica | €3.56151 offers | ||
| — | Sativa | €4.08127 offers | ||
| — | Hybrid | €3.00111 offers |