Trainwreck
€5.05Price per seed · 88 offers
Missing or unreviewed data is not a verified measurement.
No parent relationships have been recorded for this strain.
Offers shown are eligible for the selected delivery country. Confirm price and stock with the shop.
| Shop | Pack | Price per seed | Stock | Offers |
|---|---|---|---|---|
| KannabiaChecked Oct 21, 2026 | 25 seeds€139.00 pack price | €5.56 | In stock | See offer ↗ |
| KannabiaChecked Oct 21, 2026 | 10 seeds€72.00 pack price | €7.20 | In stock | See offer ↗ |
| KannabiaChecked Oct 21, 2026 | 5 seeds€38.00 pack price | €7.60 | In stock | See offer ↗ |
| KannabiaChecked Oct 21, 2026 | 3 seeds€29.00 pack price | €9.67 | In stock | See offer ↗ |
| KannabiaChecked Oct 21, 2026 | 1 seeds€11.00 pack price | €11.00 | In stock | See offer ↗ |
| Shop | Pack | Price per seed | Stock | Offers |
|---|---|---|---|---|
| AlchimiaChecked Oct 20, 2026 | 5 seeds€38.00 pack price | €7.60 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaChecked Oct 20, 2026 | 3 seeds€29.00 pack price | €9.67 | In stock | See offer ↗ |
| AlchimiaChecked Oct 20, 2026 | 1 seeds€11.00 pack price | €11.00 | In stock | See offer ↗ |
€5.05Price per seed · 88 offers
€4.08Price per seed · 40 offers
€4.00Price per seed · 35 offers
€6.00Price per seed · 33 offers
€4.08Price per seed · 30 offers
€7.30Price per seed · 23 offers