High Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup
Resultados de los concursos High Times. Cada evento regional constituye una edición distinta.
Podio publicado registrado
Jamaican Cup
resultados
15 resultados · Página 1 / 1
| Categoría / Edición | Puesto | Muestra / producto | Participante | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| JAMAICAN CUP – BEST HASHHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | Pineapple Blueberry Ice Hash | Junior Gordon | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST HASHHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Jamaican Hash | The Accompong Maroons | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | A.P.M. | Junior Gordon | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Hawaiin Kush | Ziggy of Orange Hill/ Westmoreland | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Milly Strain | St. Bess’ Ganja Growers – Noel Watson | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | True OG | Skinny & Andrew William | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Legend | Machel A. Emanuel from Archie Genetics | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | White Tangerine Haze | SunSpice / Igadi Global Ja/ Louis Chase/ Maurice Ellis | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | Orange Hill Lemon | Juna Johnson of Orange Hill, Westmoreland | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Skunk Ice | St. Bess Ganja Growers, Devin Goss of St. Elizabeth | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Cole #2 | St. Ann Botanical & Agro Processing Co-Op | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | OG | Ital Seeds & Phenofinder Seeds | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Pineapple Kush | Mighty Jamaica | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | White Ice x Purple Kush | Rastafari Ital Growers | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Lambs Breath | Old School Breeders Association | High Times ↗Fuente comprobada 21 oct 2026 |
Cobertura del archivo
Solo aparecen ediciones documentadas. Un año ausente no demuestra que no se celebrara un evento. Algunos archivos oficiales están incompletos o no son accesibles.
Las competiciones regionales son ediciones distintas. Los resultados antiguos de Ámsterdam solo se publican cuando coinciden fuentes independientes. Las demás ediciones documentadas aparecen sin podio verificado. Se excluyen los datos contradictorios.
Fecha de investigación: 21 oct 2026
Ediciones (1)
| Copa | Año / Edición | Cobertura del archivo |
|---|---|---|
| High Times Cannabis Cup | 2015 · Jamaican Cup | Podio publicado registrado |
Fuentes (2)
- High Times Cannabis Cup ↗High Times · Fuente comprobada 21 oct 2026
- High Times — results ↗High Times · Fuente comprobada 21 oct 2026