High Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup
Résultats des concours High Times. Chaque événement régional constitue une édition distincte.
Podium publié répertorié
Jamaican Cup
résultats
15 résultats · Page 1 / 1
| Catégorie / Édition | Place | Inscription / produit | Participant | Source |
|---|---|---|---|---|
| JAMAICAN CUP – BEST HASHHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | Pineapple Blueberry Ice Hash | Junior Gordon | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST HASHHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Jamaican Hash | The Accompong Maroons | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | A.P.M. | Junior Gordon | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Hawaiin Kush | Ziggy of Orange Hill/ Westmoreland | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST INDICA FLOWERSHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Milly Strain | St. Bess’ Ganja Growers – Noel Watson | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | True OG | Skinny & Andrew William | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Legend | Machel A. Emanuel from Archie Genetics | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST NEW-STYLE FARMINGHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | White Tangerine Haze | SunSpice / Igadi Global Ja/ Louis Chase/ Maurice Ellis | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | Orange Hill Lemon | Juna Johnson of Orange Hill, Westmoreland | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Skunk Ice | St. Bess Ganja Growers, Devin Goss of St. Elizabeth | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – BEST SATIVA FLOWERHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Cole #2 | St. Ann Botanical & Agro Processing Co-Op | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 1 | OG | Ital Seeds & Phenofinder Seeds | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 2 | Pineapple Kush | Mighty Jamaica | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | White Ice x Purple Kush | Rastafari Ital Growers | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
| JAMAICAN CUP – PEOPLES CHOICEHigh Times Cannabis Cup · 2015 · Jamaican Cup | 3 | Lambs Breath | Old School Breeders Association | High Times ↗Source consultée 21 oct. 2026 |
Couverture des archives
Seules les éditions documentées sont listées. Une année absente ne signifie pas qu’aucun événement n’a eu lieu. Certaines archives officielles sont incomplètes ou inaccessibles.
Les compétitions régionales sont des éditions distinctes. Les anciens résultats d’Amsterdam ne sont publiés que si des sources indépendantes concordent. Les autres éditions attestées restent listées sans podium vérifié. Les informations contradictoires sont exclues.
Date de recherche: 21 oct. 2026
Éditions (1)
| Coupe | Année / Édition | Couverture des archives |
|---|---|---|
| High Times Cannabis Cup | 2015 · Jamaican Cup | Podium publié répertorié |
Sources (2)
- High Times Cannabis Cup ↗High Times · Source consultée 21 oct. 2026
- High Times — results ↗High Times · Source consultée 21 oct. 2026